| Litlhaloso tsa Sekuta sa Mobility sa ZW502 | ||||||
| Ntho | Tlhaloso | Thepa/ Boholo | Mosebetsi | 'Mala | ||
| Foreimi | 946*500*90mm | Motsoako oa Aluminium | Ka Leseli | |||
| Mosamo oa setulo | 565*400mm | Letlalo la ka ntle la PVC + PU foam e tlatsitsoeng, e nang le matsoho a ka fetoloang | E ka menwang | Botsho | ||
| Sete ea mokokotlo | 420*305mm | Letlalo la kantle la PVC + ho tlatsa foam ea PU | E ka menwang | Botsho | ||
| Sete ea mabili a ka pele | bophara ba 210mm | Lebili, PU e ntšo ea lisenthimithara tse 6 | Botsho | |||
| Sete ea mabili a ka morao | bophara ba 210mm | Lebili, PU e ntšo ea lisenthimithara tse 9 | Botsho | |||
| Brake | Sebaka sa ho brake | ≤ 1500mm | ||||
| Botsitso bo sa fetoheng | ≥ 9°, <15° | |||||
| Botsitso bo matla | ≥ 6°, <10° | |||||
| Molaoli | 45A | |||||
| Sephutheloana sa Betri | Bokgoni | 24V6.6Ah\12Ah(Betri ea lithium e habeli) | E ka tlosoa | Botsho | ||
| Enjene ea ho Khanna | Sekhahla sa Matla | 24V, 270W (Mota e se nang borashe) | ||||
| Lebelo | 8km/h | |||||
| Tjhajara | 24V2A | Botsho | ||||
| Lik'hilomithara tsa khopolo-taba | 20-30km | ± 25% | ||||
| Mokhoa oa ho mena | Ho mena ka letsoho | |||||
| Boholo bo mennweng | 30*50*74cm | |||||
| Litlhaloso tsa ho paka | Boholo ba lebokose la kantle: 77*55*33cm | |||||
| Paka e ngata | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Tlhaloso ea Boholo | ||||||
| hlalosa | Bolelele bohle | Bolelele bohle | Bophara ba lebili le ka morao | Bophahamo ba mokokotlo | Bophara ba setulo | Bophahamo ba setulo |
| Boholo mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | 380mm | 520mm |
| hlalosa | Sebaka ho tloha pedal ho ea setulong | Sebaka ho tloha setulong sa matsoho ho ea setulong | Sebaka se otlolohileng sa axis | radius e fokolang ea ho reteleha | Sesebelisoa sa taolo se phahameng sa hona joale | Sesebelisoa sa tjhaja se seholo sa hona joale |
| Boholo | 350mm | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Botebo ba setulo | Bophahamo ba sereile | Boima ba ho kenya | Boima ba NW kg | Kg ea boima ba 'mele | Bophahamo ba chesisi | |
| 320mm | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. 'Mele oa Aluminium Alloy, feela 16KG
2. Moralo o menang ka potlako ka motsotsoana o le mong
3. E hlomelitsoe ka enjene ea DC e sebetsang hantle, Sekhutlo se phahameng sa ho hloa ke 6° le <10°
4. E nyane ebile e nkeha habonolo, e lekana habonolo ka hara teranka ya koloi
5.E jara boima ba 130 KG.
6.Betri ea Lithium e Ntšoang
7. Nako ea ho tjhaja: 6-8H